

Danasîna xala helandina aluminiumê ya herî bêkêmasî
Aluminium metalek e ku bi gelemperî di xwezayê de tê dîtin. Ew berxwedana korozyonê pir baş e, hêza bilind, û sivik e. Ew senaryoyên serîlêdanê pir berfireh e. Hilberîna metala aluminiumê di heman demê de bûye pêvajoyek girîng ji bo hilberandina aluminium di hilberên cûda de.
Tûrbûna aluminiumê kalîteya aluminiumê diyar dike, û xala helîna aluminium hêsaniya hilberandina metala aluminium diyar dike. Xala helîna aluminiumê bi piranî 660°C ye. Xala helandinê ya aligirên aluminiumê yên gelemperî ne sabît e û bi pola alloyê ve girêdayî ye. Ew bi bingehîn ji 660 ° C kêmtir e û di navbera 607 ~ 650 ° C de ye.
Xala helandinê ya her modelê çi ye 1000-8000 rêze alloy aluminum? Ev gotar dê xala helandinê ya hemî alloyên aluminiumê bi hûrgulî destnîşan bike.
| Series Aluminum | Astarê madenî | Celsius (° C) | Fahrenheit(° F) |
|---|---|---|---|
| 1000 xala helîna aluminumê ya rêzê | 1050 alloy aluminium | 655° C | 1215° F |
| 1060 alloy aluminium | 655° C | 1215° F | |
| 1070 alloy aluminium | 655° C | 1215° F | |
| 1350 alloy aluminium | 652° C | 1206° F | |
| 1145 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 1035 alloy aluminium | 657° C | 1215° F | |
| 1100 alloy aluminium | 655° C | 1215° F | |
| 1200 alloy aluminium | 657° C | 1215° F | |
| 1235 alloy aluminium | 652° C | 1206° F | |
| 2000 xala helîna aluminumê ya rêzê | 2004 alloy aluminium | 635° C | 1175° F |
| 2011 alloy aluminium | 632° C | 1170° F | |
| 2014 alloy aluminium | 632° C | 1170° F | |
| 2017 alloy aluminium | 632° C | 1170° F | |
| 2117 alloy aluminium | 621° C | 1150° F | |
| 2214 alloy aluminium | 621° C | 1150° F | |
| 2218 alloy aluminium | 644° C | 1191° F | |
| 2618 alloy aluminium | 621° C | 1150° F | |
| 2024 alloy aluminium | 638° C | 1180° F | |
| 3000 xala helîna aluminumê ya rêzê | 3003 alloy aluminium | 655° C | 1215° F |
| 3004 alloy aluminium | 655° C | 1215° F | |
| 3005 alloy aluminium | 655° C | 1215° F | |
| 3104 alloy aluminium | 655° C | 1215° F | |
| 3015 alloy aluminium | 655° C | 1215° F | |
| 5000 xala helîna aluminumê ya rêzê | 5005 alloy aluminium | 650° C | 1202° F |
| 5019 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5050 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5251 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5052 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5154 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5454 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5554 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5754 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5456 alloy aluminium | 650° C | 202° F | |
| 5082 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5182 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5083 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5183 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 5086 alloy aluminium | 650° C | 1202° F | |
| 6000 xala helîna aluminumê ya rêzê | 6101 alloy aluminium | 652° C | 1205° F |
| 6005 alloy aluminium | 652° C | 1205° F | |
| 6351 alloy aluminium | 652° C | 1205° F | |
| 6060 alloy aluminium | 652° C | 1205° F | |
| 6061 alloy aluminium | 652° C | 1205° F | |
| 6063 alloy aluminium | 652° C | 1205° F | |
| 6070 alloy aluminium | 652° C | 1205° F | |
| 6182 alloy aluminium | 652° C | 1205° F | |
| 6082 alloy aluminium | 652° C | 1205° F | |
| 7000 xala helîna aluminumê ya rêzê | 7003 alloy aluminium | 635° C | 1175° F |
| 7005 alloy aluminium | 635° C | 1175° F | |
| 7020 alloy aluminium | 635° C | 1175° F | |
| 7022 alloy aluminium | 635° C | 1175° F | |
| 7050 alloy aluminium | 635° C | 1175° F | |
| 7075 alloy aluminium | 635° C | 1175° F | |
| 7475 alloy aluminium | 635° C | 1175° F | |
| 8000 xala helîna aluminumê ya rêzê | 8011 alloy aluminium | 657° C | 1215° F |
| 8021 alloy aluminium | 657° C | 1215° F | |
| 8079 alloy aluminium | 657° C | 1215° F |



