Aluminium eiusque admixtiones late variis industriis utuntur ob eximiam coniunctionem leves, princeps viribus, et optimum corrosio resistentia. Una proprietas essentialis horum admixtionum est densitas eorum, quae determinat pondus ac volumen characteres. Aluminii densitas in mixturas 1000 to 8000 series variari potest secundum specificam compositionem et curationem caloris. Densitate harum mixtionum intellectum est crucialus pro fabrum, designers, et manufacturers cum eligendo materiae diversae applicationes. In hoc articulo, Aluminium admixtos in densitatibus erimus explorandum 1000-8000 seriem et eas in tabula comprehensive pro facili referentia.
Aluminium Alloys in the Densitas 1000-8000 Series
| Series | Admisce Number | Density (g/cm³) |
|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 2.70 |
| 1200 | 2.70 | |
| 1350 | 2.70 | |
| 1145 | 2.70 | |
| 2000 | 2011 | 2.82 |
| 2014 | 2.80 | |
| 2024 | 2.78 | |
| 2219 | 2.77 | |
| 3000 | 3003 | 2.73 |
| 3004 | 2.74 | |
| 3105 | 2.71 | |
| 5000 | 5005 | 2.70 |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 5454 | 2.66 | |
| 6000 | 6005A | 2.70 |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.70 | |
| 6082 | 2.70 | |
| 7000 | 7022 | 2.82 |
| 7075 | 2.81 | |
| 7049 | 2.82 | |
| 8000 | 8011 | 2.71 |
| 8079 | 2.71 |
Nota quaeso quod valores densi- tatis in tabula recensiti approximatae sunt et leviter variari possunt secundum processum vestibulum specificum et offensionem conditionis.. Valores hic praesentati in condicionibus normarum nituntur et intellectum praebent generalem densitatis differentias inter varias aluminium mixturas. 1000-8000 series.