







1000 série aluminium foil amidy
MODELY:1000 série aluminium foil (anisan'izany ny 1050, 1060, 1070, 1100 naoty)
Core Alloy Grades:1050 (Ny ahy rehetra 99.50%), 1060 (Ny ahy rehetra 99.60%), 1070 (Ny ahy rehetra 99.70%), 1100 (Ny ahy rehetra 99.00%)
Sehatra matevina:0.006mm–0,2 mm
Ny sakany:100mm–1600 mm
tezitra:O (feno annealed), I12, H14, H16, H18 (mafy fo)
Inona no fitaovana ny 1 série aluminium foil?
1000 andian-dahatsoratra dia aluminium madio indostrialy, izay andian-dahatsoratra manana avo indrindra amin'ny alimo. Ny votoatin'ny aluminium dia tsy latsaky ny 99.00%. Manana elongation tsara izy io, faharetana amin'ny sintona, plasticity sy ny harafesiny fanoherana. Ny dingana famokarana ny 1xxxx aluminium foil dia somary tsotra, ny teknolojia famokarana dia somary matotra, ary manana tombony lehibe amin'ny vidiny, Fa ambany ny heriny ary mora ny tsy ovaina amin'ny fametahana.

Famaritana ny 1xxx Series Aluminum Foil
| firaka | tezitra | hateviny(MG) | sakany(MG) | NY FAHARETANY | Fampiharana |
| 1050 | O,H22, H24 | 0.006-0.2 | 80-1600 | Atao ho Manokana | Packaging sakafo, capacitors, sns. |
| 1060 | ny,H22, H24, H26 | 0.006-0.2 | 80-1600 | C | Gasket, Auto Faritra, packaging sakafo, Labels elektronika, sns. |
| 1070 | H18, o,H22, H24 | 0.002-0.2 | 20-1600 | C | fonosana, ELEKITRONIKA |
| 1100 | F,O,H14, H16, H18, H19,
H22, H24, H26, H28 |
0.006-0.2 | 80-1700 | fanao | Compencent elektronika, packaging sakafo, fonosana fanafody, sns. |
| 1235 | O,H18 | 0.016-0.2 | 80-1600 | Atao ho Manokana | Aluminium foil kasety, tariby tariby,fanafody fonosana |
1000 andian-dahatsoratra simika amin'ny foil aluminium
Andian-dahatsoratra Aluminium Foil dia fantatra ihany koa amin'ny andian-dahatsoratra Aluminium Foil, Ny votoatin'ny aluminium dia mihoatra ny 99%, Ary kely ny votoatin'ny singa hafa. Ny fampidirana ireo singa ireo dia afaka manatsara ny toetran'ny andian-vokatra maro, ary ny naoty samy hafa dia hanana fananana vitsivitsy aorian'ny fampidirana ny alloys. SAMY HAFA.
| 1000 Series Aluminum Foil Slement Little (%) | |||||||||
| firaka | SY | Fe | Cu | levitra | Zn | Mn | nY | Ny hafa | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ≤0.05 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≤0.03 | 99.6 |
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ≤0.03 | 99.7 |
| 1100 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | / | 0.01 | 0.035 | 0.05 | ≤0.05 | 99.00 |
| 1235 | ≤0.65 | 0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.06 | ≤0.03 | 99.35 | |

Fananana andian-dahatsoratra aluminium foil
1000 Ny aluminium madio ao anaty zotram-pifandraisana dia manana ny toetran'ny plastika avo, fanoherana ny harafesina, fitondran-tena elektrika sy fitondran-tena mafana, fa ambany ny heriny, Tsy azo atao ny manatanjaka amin'ny fitsaboana hafanana, ary tsy tsara ny hasiany; afaka manaiky ny fampangarako ny fisakafoanana sy ny lasantsy, Ity latabatra manaraka ity dia andian-dahatsoratra ao amin'ny Aluminium Foil fampisehoana.
| 1000 Andian-tsarin'ny aluminium Foil Toil Toil Toil | ||||
| 1000 Series Alloy | Tanjaka henjana σb (MPa) | Manome tanjaka σ0.2 (MPa) | Brinell h ardness(HB) | Elongation |
| 1050 | 95-125 | ≥75 | 34 | 12 % |
| 1060 | 69-110 | 28-103 | 30 | 8%-43% |
| 1070 | 95 | ≥15 | 30.2 | 10%-40% |
| 1100 | 89.6 | ≥34 | 23 | 10-55% |
| 1235 | 75 | 30 | 45 | 2.4% |

Karazana inona amin'ny 1xxx andiany aluminium foil?
| Type | firaka | tezitra | hateviny | sakany | Surface |
| Houshold Foil(HHF) | 1235 | O | 9-30micron | 200-1400MG | Lafiny iray mamirapiratra |
| Tape foil | 1235 | O | 10-50micron | 150-1250MG | Lafiny iray mamirapiratra |
| Phamaceutical Foil(HHF) | 1235 | O / H18 | 20-40micron | 300-600MG | Lafiny iray mamirapiratra |
| Foil insulation | 1100 | O / H22 | 15-40micron | 200-1400MG | / |
| LAMADAINATED FOIL | 1235 | O | 6-50micron | 200-1400MG | Lafiny iray mamirapiratra |



