

Inona ny 1350 Aluminium Foil Alloy?
1350 aluminium foil dia firaka aluminium madio indrindra. Aluminium Coil “1350” dia manondro ny votoatin'ny aluminium ambany indrindra ao amin'ny Alloy, izay 99.50%. 1350 dia ny aluminium aluminium madiodio matetika ampiasaina amin'ny fampiharana herinaratra noho ny fitondram-panjakany sy ny toetrany hafa ilaina. Aluminium foil in 1350 Alloy no karazana vokatra ampiasaina matetika indrindra.

1350 Ny famoronana simika amin'ny foil aluminium
Ny votoatin'ny aluminium foil vita avy amin'ny 1350 Aluminum Alloy dia aluminium voalohany, miaraka amin'ny fahadiovana ambany indrindra amin'ny 99.50%.
| 1350 Alloy Foil Metal Element Content(%) | |||||||||
| singa | Al | SY | Fe | levitra | Zn | Mn | nY | Cu | V |
| Sarobidy | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
Aluminium Foil Alloy 1350 Properties (teorika)
| Formund iombonana | Al |
| Bika Aman 'endrika | Vovony metaly na matevina amin'ny endrika isan-karazany |
| Melting Point | 660℃ |
| Mangotraka | 2500℃ |
| hakitroky | 2.6-2.8 g/cm³ (25 ° C) |
| Fitsirihana herinaratra | 28 10-9W · m |
| Tetia nataon'i Poisson | 0.33 |
| Faharetana amin'ny sintona | 97 MPHA |
| Conductivity mafana | 230 W/m·K |
1350 Aluminium Foil ho an'ny Transformer
1350 Aluminium Foil dia fitaovana mahazatra mahazatra amin'ny transformers. Manana fitondran-tena tsara sy fanoherana ny fanenjehana, ka dia nampiasaina be tamin'ny fanamboarana transformer.
1350 Ny fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny tariby taratra.
| 1350 O foil aluminium ho an'ny fiovan'ny transformer | |||||||
| firaka | tezitra(annealed) | hateviny(MG) | Faharetana amin'ny sintona | ||||
| Faharetana amin'ny sintona(MPHA) | Elongation(%) | ||||||
| >0.2~4.0 | ≥25 | ||||||
| Fandeferana mafy(MG) | |||||||
| hateviny(MG) | fandeferana(MG) | ||||||
| >0.20~0.40 | ±0.02 | ||||||
| >0.40~0.80 | ±0.03 | ||||||
| >0.80~1.10 | ±0.04 | ||||||
| >1.10~1.40 | ±0.05 | ||||||
| >1.40~2.00 | ±0.06 | ||||||
| >2.00~2.50 | ±0.07 | ||||||
| >2.50~3.00 | ±0.08 | ||||||
| Ny fandeferana amin'ny sakany(MG) | |||||||
| sakany(MG) | hateviny(MG) | ||||||
| ≤1.0 | >1.0~1.5 | >1.5~2.5 | |||||
| Ny fandeferana amin'ny sakany(±) | |||||||
| ≤100 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||||
| >100~300 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | ||||
| >300~600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
| >600~1000 | 0.6 | 0.7 | - | ||||



