

Aluminium dia metaly be hita be amin'ny natiora. Manana fanoherana tena tsara izy io, hery ambony, ary maivana. Manana karazana fampiharana be dia be izy io. Ny fanodinana ny metaly aluminium dia lasa dingana manan-danja amin'ny fanodinana ny aluminium amin'ny vokatra isan-karazany.
Ny haavon'ny aluminium dia mamaritra ny kalitaon'ny aluminium, Ary ny fiembon'ny aluminium dia mamaritra ny fahamendrehana ny fanodinana metaly aluminium. Ny tarehimarika mampiempo amin'ny aluminium dia 660 ° C. Ny tarehimarika mampiempo amin'ny aluminium aluminium ankapobeny dia tsy raikitra ary miankina amin'ny kilasy alloy. Ambany kokoa noho ny 660 ° C ary misy eo anelanelan'ny 607 ~ 650 ° C.
Inona ny teboka miempo isaky ny modely tsirairay 1000-8000 série aluminium firaka? Ity lahatsoratra ity dia hampiditra ny teboka miempo amin'ny aluminium aluminium amin'ny antsipirihany.
| Aluminum Series | firaka | Celsius (° C) | Fahrenheit(° F) |
|---|---|---|---|
| 1000 Series Aluminum Melting Point | 1050 aluminium firaka | 655° C | 1215° F |
| 1060 aluminium firaka | 655° C | 1215° F | |
| 1070 aluminium firaka | 655° C | 1215° F | |
| 1350 aluminium firaka | 652° C | 1206° F | |
| 1145 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 1035 aluminium firaka | 657° C | 1215° F | |
| 1100 aluminium firaka | 655° C | 1215° F | |
| 1200 aluminium firaka | 657° C | 1215° F | |
| 1235 aluminium firaka | 652° C | 1206° F | |
| 2000 Series Aluminum Melting Point | 2004 aluminium firaka | 635° C | 1175° F |
| 2011 aluminium firaka | 632° C | 1170° F | |
| 2014 aluminium firaka | 632° C | 1170° F | |
| 2017 aluminium firaka | 632° C | 1170° F | |
| 2117 aluminium firaka | 621° C | 1150° F | |
| 2214 aluminium firaka | 621° C | 1150° F | |
| 2218 aluminium firaka | 644° C | 1191° F | |
| 2618 aluminium firaka | 621° C | 1150° F | |
| 2024 aluminium firaka | 638° C | 1180° F | |
| 3000 Series Aluminum Melting Point | 3003 aluminium firaka | 655° C | 1215° F |
| 3004 aluminium firaka | 655° C | 1215° F | |
| 3005 aluminium firaka | 655° C | 1215° F | |
| 3104 aluminium firaka | 655° C | 1215° F | |
| 3015 aluminium firaka | 655° C | 1215° F | |
| 5000 Series Aluminum Melting Point | 5005 aluminium firaka | 650° C | 1202° F |
| 5019 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5050 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5251 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5052 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5154 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5454 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5554 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5754 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5456 aluminium firaka | 650° C | 202° F | |
| 5082 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5182 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5083 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5183 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 5086 aluminium firaka | 650° C | 1202° F | |
| 6000 Series Aluminum Melting Point | 6101 aluminium firaka | 652° C | 1205° F |
| 6005 aluminium firaka | 652° C | 1205° F | |
| 6351 aluminium firaka | 652° C | 1205° F | |
| 6060 aluminium firaka | 652° C | 1205° F | |
| 6061 aluminium firaka | 652° C | 1205° F | |
| 6063 aluminium firaka | 652° C | 1205° F | |
| 6070 aluminium firaka | 652° C | 1205° F | |
| 6182 aluminium firaka | 652° C | 1205° F | |
| 6082 aluminium firaka | 652° C | 1205° F | |
| 7000 Series Aluminum Melting Point | 7003 aluminium firaka | 635° C | 1175° F |
| 7005 aluminium firaka | 635° C | 1175° F | |
| 7020 aluminium firaka | 635° C | 1175° F | |
| 7022 aluminium firaka | 635° C | 1175° F | |
| 7050 aluminium firaka | 635° C | 1175° F | |
| 7075 aluminium firaka | 635° C | 1175° F | |
| 7475 aluminium firaka | 635° C | 1175° F | |
| 8000 Series Aluminum Melting Point | 8011 aluminium firaka | 657° C | 1215° F |
| 8021 aluminium firaka | 657° C | 1215° F | |
| 8079 aluminium firaka | 657° C | 1215° F |



