

Apa itu 1350 aloi aluminium foil?
1350 kerajang aluminium ialah aloi aluminium ketulenan tinggi. Gegelung aluminium “1350” merujuk kepada kandungan aluminium minimum aloi, yang 99.50%. 1350 adalah aloi aluminium murni komersil yang sering digunakan dalam aplikasi elektrik kerana kekonduksian yang tinggi dan sifat yang diinginkan lain. Aluminium foil dalam 1350 aloi adalah jenis produk yang paling kerap digunakan.

1350 Komposisi kimia kerajang aluminium
Kandungan unsur kerajang aluminium yang dibuat dari 1350 aloi aluminium terutamanya aluminium, dengan kesucian minimum 99.50%.
| 1350 Kandungan elemen logam aloi foil(%) | |||||||||
| unsur | Al | Dan | Fe | Mg | Zn | Mn | Daripada | Cu | V |
| Nilai standard | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
Aloi foil aluminium 1350 sifat (teori)
| Formula kompaun | Al |
| Penampilan | Serbuk logam atau pepejal dalam pelbagai bentuk |
| Titik lebur | 660℃ |
| Titik mendidih | 2500℃ |
| Ketumpatan | 2.6-2.8 g/cm³ (25 ° C.) |
| Resistiviti elektrik | 28 10-9W · m |
| Nisbah Poisson | 0.33 |
| Kekuatan Tegangan | 97 MPA |
| Kekonduksian terma | 230 W/m·K |
1350 Kerajang aluminium untuk pengubah
1350 Kerajang aluminium adalah bahan yang biasa digunakan dalam transformer. Ia mempunyai kekonduksian elektrik yang baik dan rintangan kakisan, Oleh itu, ia telah digunakan secara meluas dalam pembuatan pengubah.
1350 Spesifikasi Aplikasi Foil Aluminium Kabel.
| 1350 O kerajang aluminium untuk penggulungan pengubah | |||||||
| Aloi | perangai(Annealed) | Ketebalan(mm) | Kekuatan Tegangan | ||||
| Kekuatan Tegangan(MPA) | Pemanjangan(%) | ||||||
| >0.2~4.0 | ≥25 | ||||||
| Toleransi ketebalan(mm) | |||||||
| Ketebalan(mm) | Toleransi(mm) | ||||||
| >0.20~0.40 | ±0.02 | ||||||
| >0.40~0.80 | ±0.03 | ||||||
| >0.80~1.10 | ±0.04 | ||||||
| >1.10~1.40 | ±0.05 | ||||||
| >1.40~2.00 | ±0.06 | ||||||
| >2.00~2.50 | ±0.07 | ||||||
| >2.50~3.00 | ±0.08 | ||||||
| Toleransi lebar(mm) | |||||||
| Lebar(mm) | Ketebalan(mm) | ||||||
| ≤1.0 | >1.0~1.5 | >1.5~2.5 | |||||
| Toleransi lebar(±) | |||||||
| ≤100 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||||
| >100~300 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | ||||
| >300~600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
| >600~1000 | 0.6 | 0.7 | - | ||||



