

Pengenalan titik lebur aluminium yang paling lengkap
0 keluar dari 5
Kategori: 1-8 Aloi Siri, Produk
Aluminium adalah logam yang banyak dijumpai. Ia mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik, kekuatan tinggi, dan ringan. Ia mempunyai pelbagai senario aplikasi. Pemprosesan logam aluminium juga menjadi proses penting untuk memproses aluminium ke dalam pelbagai produk.
Ketumpatan aluminium menentukan kualiti aluminium, dan titik lebur aluminium menentukan kemudahan pemprosesan logam aluminium. Titik lebur aluminium kebanyakannya 660 ° C. Titik lebur aloi aluminium umum tidak tetap dan bergantung pada gred aloi. Pada dasarnya lebih rendah daripada 660 ° C dan berkisar antara 607 ~ 650 ° C.
Apakah titik lebur setiap model 1000-8000 siri aloi aluminium? Artikel ini akan memperkenalkan titik lebur semua aloi aluminium secara terperinci.
| Siri Aluminium | Aloi | Celsius (° C.) | Fahrenheit(° f) |
|---|---|---|---|
| 1000 titik lebur aluminium siri | 1050 aloi aluminium | 655° C. | 1215° f |
| 1060 aloi aluminium | 655° C. | 1215° f | |
| 1070 aloi aluminium | 655° C. | 1215° f | |
| 1350 aloi aluminium | 652° C. | 1206° f | |
| 1145 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 1035 aloi aluminium | 657° C. | 1215° f | |
| 1100 aloi aluminium | 655° C. | 1215° f | |
| 1200 aloi aluminium | 657° C. | 1215° f | |
| 1235 aloi aluminium | 652° C. | 1206° f | |
| 2000 titik lebur aluminium siri | 2004 aloi aluminium | 635° C. | 1175° f |
| 2011 aloi aluminium | 632° C. | 1170° f | |
| 2014 aloi aluminium | 632° C. | 1170° f | |
| 2017 aloi aluminium | 632° C. | 1170° f | |
| 2117 aloi aluminium | 621° C. | 1150° f | |
| 2214 aloi aluminium | 621° C. | 1150° f | |
| 2218 aloi aluminium | 644° C. | 1191° f | |
| 2618 aloi aluminium | 621° C. | 1150° f | |
| 2024 aloi aluminium | 638° C. | 1180° f | |
| 3000 titik lebur aluminium siri | 3003 aloi aluminium | 655° C. | 1215° f |
| 3004 aloi aluminium | 655° C. | 1215° f | |
| 3005 aloi aluminium | 655° C. | 1215° f | |
| 3104 aloi aluminium | 655° C. | 1215° f | |
| 3015 aloi aluminium | 655° C. | 1215° f | |
| 5000 titik lebur aluminium siri | 5005 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f |
| 5019 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5050 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5251 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5052 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5154 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5454 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5554 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5754 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5456 aloi aluminium | 650° C. | 202° f | |
| 5082 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5182 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5083 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5183 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 5086 aloi aluminium | 650° C. | 1202° f | |
| 6000 titik lebur aluminium siri | 6101 aloi aluminium | 652° C. | 1205° f |
| 6005 aloi aluminium | 652° C. | 1205° f | |
| 6351 aloi aluminium | 652° C. | 1205° f | |
| 6060 aloi aluminium | 652° C. | 1205° f | |
| 6061 aloi aluminium | 652° C. | 1205° f | |
| 6063 aloi aluminium | 652° C. | 1205° f | |
| 6070 aloi aluminium | 652° C. | 1205° f | |
| 6182 aloi aluminium | 652° C. | 1205° f | |
| 6082 aloi aluminium | 652° C. | 1205° f | |
| 7000 titik lebur aluminium siri | 7003 aloi aluminium | 635° C. | 1175° f |
| 7005 aloi aluminium | 635° C. | 1175° f | |
| 7020 aloi aluminium | 635° C. | 1175° f | |
| 7022 aloi aluminium | 635° C. | 1175° f | |
| 7050 aloi aluminium | 635° C. | 1175° f | |
| 7075 aloi aluminium | 635° C. | 1175° f | |
| 7475 aloi aluminium | 635° C. | 1175° f | |
| 8000 titik lebur aluminium siri | 8011 aloi aluminium | 657° C. | 1215° f |
| 8021 aloi aluminium | 657° C. | 1215° f | |
| 8079 aloi aluminium | 657° C. | 1215° f |



