Aluminiyamu ndi ma aloyi ake amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana chifukwa cha kuphatikiza kwawo kopepuka., mphamvu yapamwamba, ndi kukana kwabwino kwa dzimbiri. Chinthu chimodzi chofunikira cha ma alloys awa ndi kuchuluka kwawo, zomwe zimatsimikizira kulemera kwawo ndi mawonekedwe a voliyumu. Kuchuluka kwa ma aluminiyamu aloyi mu 1000 ku 8000 mndandanda akhoza zosiyanasiyana malinga zikuchokera awo enieni ndi kutentha mankhwala. Kumvetsetsa kuchuluka kwa madoko awa ndikofunikira kwa mainjiniya, Opanga, ndi opanga mukamasankha zinthu zamapulogalamu osiyanasiyana. Munkhaniyi, Tionanso zanzeru za aluminiyamu oyang'anira mu 1000-8000 mndandanda ndikuwapereka mu tebulo lokwanira kuti mufotokozere zosavuta.
Kuchuluka kwa aluminium alumuya mu 1000-8000 Mndandanda
| Aloyi Series | Nambala ya Aloyi | Kuchulukana (g/cm³) |
|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 2.70 |
| 1200 | 2.70 | |
| 1350 | 2.70 | |
| 1145 | 2.70 | |
| 2000 | 2011 | 2.82 |
| 2014 | 2.80 | |
| 2024 | 2.78 | |
| 2219 | 2.77 | |
| 3000 | 3003 | 2.73 |
| 3004 | 2.74 | |
| 3105 | 2.71 | |
| 5000 | 5005 | 2.70 |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 5454 | 2.66 | |
| 6000 | 6005A | 2.70 |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.70 | |
| 6082 | 2.70 | |
| 7000 | 7022 | 2.82 |
| 7075 | 2.81 | |
| 7049 | 2.82 | |
| 8000 | 8011 | 2.71 |
| 8079 | 2.71 |
Chonde dziwani kuti mikhalidwe yofanana ndi yolembedwa patebulo ndikuyerekeza ndipo imasiyananso malinga ndi momwe zinthu ziliri. Makhalidwe omwe atchulidwa pano ndi okhazikika pamlingo ndipo amatanthauza kumvetsetsa kusiyana kwa kachulukidwe pakati pa aluminiyamu osiyanasiyana mu aluminiyamu 1000-8000 mndandanda.