

The most complete aluminum melting point introduction
Aluminum is a metal widely found in nature. It has very good corrosion resistance, high strength, and is lightweight. It has a very wide range of application scenarios. The processing of aluminum metal has also become an important process for processing aluminum into various products.
The density of aluminum determines the quality of aluminum, and the melting point of aluminum determines the ease of processing aluminum metal. The melting point of aluminum is mostly 660°C. The melting point of general aluminum alloys is not fixed and depends on the alloy grade. It is basically lower than 660°C and ranges between 607~650°C.
What is the melting point of each model of 1000-8000 series aluminum alloy? This article will introduce the melting point of all aluminum alloys in detail.
| Aluminum Series | Alloy | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 series aluminum melting point | 1050 aluminum alloy | 655°C | 1215°F |
| 1060 aluminum alloy | 655°C | 1215°F | |
| 1070 aluminum alloy | 655°C | 1215°F | |
| 1350 aluminum alloy | 652°C | 1206°F | |
| 1145 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 1035 aluminum alloy | 657°C | 1215°F | |
| 1100 aluminum alloy | 655°C | 1215°F | |
| 1200 aluminum alloy | 657°C | 1215°F | |
| 1235 aluminum alloy | 652°C | 1206°F | |
| 2000 series aluminum melting point | 2004 aluminum alloy | 635°C | 1175°F |
| 2011 aluminum alloy | 632°C | 1170°F | |
| 2014 aluminum alloy | 632°C | 1170°F | |
| 2017 aluminum alloy | 632°C | 1170°F | |
| 2117 aluminum alloy | 621°C | 1150°F | |
| 2214 aluminum alloy | 621°C | 1150°F | |
| 2218 aluminum alloy | 644°C | 1191°F | |
| 2618 aluminum alloy | 621°C | 1150°F | |
| 2024 aluminum alloy | 638°C | 1180°F | |
| 3000 series aluminum melting point | 3003 aluminum alloy | 655°C | 1215°F |
| 3004 aluminum alloy | 655°C | 1215°F | |
| 3005 aluminum alloy | 655°C | 1215°F | |
| 3104 aluminum alloy | 655°C | 1215°F | |
| 3015 aluminum alloy | 655°C | 1215°F | |
| 5000 series aluminum melting point | 5005 aluminum alloy | 650°C | 1202°F |
| 5019 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5050 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5251 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5052 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5154 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5454 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5554 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5754 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5456 aluminum alloy | 650°C | 202°F | |
| 5082 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5182 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5083 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5183 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 5086 aluminum alloy | 650°C | 1202°F | |
| 6000 series aluminum melting point | 6101 aluminum alloy | 652°C | 1205°F |
| 6005 aluminum alloy | 652°C | 1205°F | |
| 6351 aluminum alloy | 652°C | 1205°F | |
| 6060 aluminum alloy | 652°C | 1205°F | |
| 6061 aluminum alloy | 652°C | 1205°F | |
| 6063 aluminum alloy | 652°C | 1205°F | |
| 6070 aluminum alloy | 652°C | 1205°F | |
| 6182 aluminum alloy | 652°C | 1205°F | |
| 6082 aluminum alloy | 652°C | 1205°F | |
| 7000 series aluminum melting point | 7003 aluminum alloy | 635°C | 1175°F |
| 7005 aluminum alloy | 635°C | 1175°F | |
| 7020 aluminum alloy | 635°C | 1175°F | |
| 7022 aluminum alloy | 635°C | 1175°F | |
| 7050 aluminum alloy | 635°C | 1175°F | |
| 7075 aluminum alloy | 635°C | 1175°F | |
| 7475 aluminum alloy | 635°C | 1175°F | |
| 8000 series aluminum melting point | 8011 aluminum alloy | 657°C | 1215°F |
| 8021 aluminum alloy | 657°C | 1215°F | |
| 8079 aluminum alloy | 657°C | 1215°F |



