Almininum ma o le ale o loʻo faʻaogaina lautele i le tele o pisinisi ona o lo latou tulaga ese o le mama, malosi maualuga, ma sili ona leaga le tetee. Tasi le mea taua o nei mea o nei ala o lo latou talitonuga, lea e iloa ai lo latou mamafa ma voluma uiga. O le maualuga o le almuninim eliys i le 1000 ia 8000 faasologa mafai ona fesuisuiai faʻalagolago i a latou tulaga faʻapitoa ma le vevela togafitiga. Malamalama i le matagofie o nei autau e taua tele mo inisinia, tagata leoleo, ma tagata gaosi oloa pe a filifilia mea mo le eseese o talosaga. I LENEI TALI, O le a matou suesueina le malo o le almininum 1000-8000 faasologa ma tuuina atu ia i latou i se laulau lautele mo le faigofie.
O le tele o le Alumini o le Apasy i le 1000-8000 Faasologa
| O le faasologa o faasologa | Numera numera | Malosi (g/cm³) |
|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 2.70 |
| 1200 | 2.70 | |
| 1350 | 2.70 | |
| 1145 | 2.70 | |
| 2000 | 2011 | 2.82 |
| 2014 | 2.80 | |
| 2024 | 2.78 | |
| 2219 | 2.77 | |
| 3000 | 3003 | 2.73 |
| 3004 | 2.74 | |
| 3105 | 2.71 | |
| 5000 | 5005 | 2.70 |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 5454 | 2.66 | |
| 6000 | 6005A | 2.70 |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.70 | |
| 6082 | 2.70 | |
| 7000 | 7022 | 2.82 |
| 7075 | 2.81 | |
| 7049 | 2.82 | |
| 8000 | 8011 | 2.71 |
| 8079 | 2.71 |
Faʻamolemole ia matau o loʻo lisiina i le vaega o loʻo lisiina i le laulau e tusa ma ono eseese laititi e fuafua i le gaosiga faʻapitoa. O mea taua na faʻaalia iinei e faʻavae i luga o tulaga faʻavae ma o loʻo fuafuaina e tuʻuina atu se malamalamaaga lautele i le tele o eseesega i le tele o le tele o le tele 1000-8000 fa'asologa.