

Naon 1350 aluminium foil?
1350 aluminium foil mangrupakeun-purity tinggi alloy aluminium. Coil aluminium “1350” ngarujuk kana eusi aluminum minimum, anu mana 99.50%. 1350 mangrupikeun aluminum aluminum murni sering dianggo dina aplikasi listrik kusabab konduktivitas anu luhur sareng sipat anu sanés. Foil aluminium 1350 alloy mangrupikeun jinis produk anu paling sering dianggo.

1350 Komposisi kimia aluminium foil
Eusi unsur aluminium foil anu dilakukeun tina 1350 aluminium aluminium utamana aluminium, kalayan kasucian minimum 99.50%.
| 1350 Alat ELOK MOCHIK(%) | |||||||||
| unsur | Al | Jeung | Fe | Mg | Zn | Bungbulang | Tina | Cu | V |
| Nilai standar | ≥19.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
Aluminium foil 1350 inti (teoretical)
| Formula | Al |
| Penampilan | Bubuk logam atanapi padet dina sagala rupa |
| Titik lebur | 660℃ |
| Titik anu ngagolak | 2500℃ |
| Kapadetan | 2.6-2.8 g/cm³ (25 Congkong) |
| Kecatuk éléktronik | 28 10-9W · m |
| Rasio Poisson | 0.33 |
| Kakuatan regangan | 97 MPa |
| Konduktivitas termal | 230 W/m·K |
1350 Foil aluminium pikeun trafo
1350 Foil aluminium mangrupikeun bahan anu biasa dianggo dina trafo. Éta ngagaduhan halangan éléktribusi anu alus sareng rukun korosi, Janten kedah dianggo dina pabrik trafiver.
1350 Kabel spésifikasi aplikasi Foil Foil.
| 1350 O aluminium foil pikeun gerbong ramping | |||||||
| Paduan | Watekna(diantared) | Kandelna(mm) | Kakuatan regangan | ||||
| Kakuatan regangan(MPa) | Elongation(%) | ||||||
| >0.2~4.0 | ≥25 | ||||||
| Kasabaran ketebalan(mm) | |||||||
| Kandelna(mm) | Kasabaran(mm) | ||||||
| >0.20~0.40 | ±0.02 | ||||||
| >0.40~0.80 | ±0.03 | ||||||
| >0.80~1.10 | ±0.04 | ||||||
| >1.10~1.40 | ±0.05 | ||||||
| >1.40~2.00 | ±0.06 | ||||||
| >2.00~2.50 | ±0.07 | ||||||
| >2.50~3.00 | ±0.08 | ||||||
| Kasohor lebar(mm) | |||||||
| Lebar(mm) | Kandelna(mm) | ||||||
| Eusian1.0 | >1.0~1.5 | >1.5~2.5 | |||||
| Kasohor lebar(±) | |||||||
| Eusian100 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||||
| >100~300 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | ||||
| >300~600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
| >600~1000 | 0.6 | 0.7 | - | ||||



