

2000 sepré aluminium
Naon 2000 sepré aluminium?
Naon 2000 Seri Aluminium?2000 Alat Aluminium Aluminium mangrupikeun aluminium aluminium kalayan tambaga sareng magnesium salaku elemen alloying utama, kaasup al-cu-mg-fe-nI alloys, jsb. Alloys ieu mangrupikeun aluminum panas. Nuhun 2-serialium aluminium aluminium dicirikeun ku kakuatan anu luhur, sareng biasana piring aluminium 2000-seri ogé disebut DURUS CLOHO.
Naon model aluminum 2xxx?
Séri alloy umum tina séri 2-serius: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16, 2014, 2017, 2024, 2124, 2224, 2524 sareng sasmita alloy sanés.
2000 spésifikasi lambaran aluminium
| Paduan | Watekna | Kandelna(mm) | Lebar(mm) | Panjangna(mm) |
| 2024 | O.T3, T4, T6, T72, T811, T351, T861, T8511 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2014 | O,T3, T4,, t351, H112 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2A12 | T351 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
Naon 2000 lambaran aluminium dipaké pikeun?
Karasa tina piring aluminum Aluminum Aluminum kawilang luhur, sareng produk utamina dianggo dina aerospace sareng widang anu sanés. Salaku conto: 2024 Lembar aluminium utamina dianggo pikeun bagian struktural anu propeller sareng rorongkong; 2124 Lembar aluminium utamina dianggo pikeun penampilan pesawat sareng jangjang; 2224 Lembar aluminium utamina dianggo pikeun bagian struktural pesawat; 2524 Lembar aluminium utamina dianggo pikeun penampilan pesawat, jsb.

Lambar aluminium 2000 komposisi kimia séri
| 2XXX Stre Strume Struminum Colles Colles(%) | |||||||||
| Paduan | Jeung | Fe | Cu | Bungbulang | Mg | Cr | Zn | Tina | Al |
| 2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.5-1.0 | 1.7-2.3 | / | 0.1 | 0.1 | Tetep |
| 2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | 0.3-0.5 | 0.15-0.3 | / | 0.1 | 0.15 | Tetep |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.7-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | / | 0.3 | 0.15 | Tetep |
| 2A70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.6 | 0.2 | 1.4-1.8 | / | 0.3 | 0.1 | Tetep |
| 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1-0.25 | Tetep |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | / | / | / | 0.3 | / | Tetep |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Tetep |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-3.9 | 0.3-0.9 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Tetep |



