

Aluminium mangrupikeun logam anu dipendakan di alam. Éta gaduh daya tarik korosi anu saé, kakuatan tinggi, sareng fabswe?. Éta gaduh rupa-rupa skenario aplikasi. Ngolah logam aluminium ogé parantos janten prosés penting pikeun ngolah aluminium kana sababaraha produk.
Kapadetan aluminium nangtukeun kualitas aluminium, sareng titik lebur aluminium nangtukeun betah ngolah logam aluminium. Titik lebur aluminium lolobana 660 ° C. Titik lebur aluminium aluminium umum henteu dibenerkeun sareng gumantung kana kelas alo. Dasar dasarna langkung ti 660 ° C sareng kisaran antara 607 ~ 650 ° C.
Naon titik lebur unggal modél 1000-8000 runtuyan aluminium alloy? Tulisan ieu bakal ngenalkeun titik lebur sadaya aluminium aluminium sacara rinci.
| Aluminium Series | Paduan | Celina (Congkong) | Fahrenheit(F) |
|---|---|---|---|
| 1000 Serial Titik Peledur Aluminium | 1050 alloy aluminium | 655Congkong | 1215F |
| 1060 alloy aluminium | 655Congkong | 1215F | |
| 1070 alloy aluminium | 655Congkong | 1215F | |
| 1350 alloy aluminium | 652Congkong | 1206F | |
| 1145 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 1035 alloy aluminium | 657Congkong | 1215F | |
| 1100 alloy aluminium | 655Congkong | 1215F | |
| 1200 alloy aluminium | 657Congkong | 1215F | |
| 1235 alloy aluminium | 652Congkong | 1206F | |
| 2000 Serial Titik Peledur Aluminium | 2004 alloy aluminium | 635Congkong | 1175F |
| 2011 alloy aluminium | 632Congkong | 1170F | |
| 2014 alloy aluminium | 632Congkong | 1170F | |
| 2017 alloy aluminium | 632Congkong | 1170F | |
| 2117 alloy aluminium | 621Congkong | 1150F | |
| 2214 alloy aluminium | 621Congkong | 1150F | |
| 2218 alloy aluminium | 644Congkong | 1191F | |
| 2618 alloy aluminium | 621Congkong | 1150F | |
| 2024 alloy aluminium | 638Congkong | 1180F | |
| 3000 Serial Titik Peledur Aluminium | 3003 alloy aluminium | 655Congkong | 1215F |
| 3004 alloy aluminium | 655Congkong | 1215F | |
| 3005 alloy aluminium | 655Congkong | 1215F | |
| 3104 alloy aluminium | 655Congkong | 1215F | |
| 3015 alloy aluminium | 655Congkong | 1215F | |
| 5000 Serial Titik Peledur Aluminium | 5005 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F |
| 5019 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5050 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5251 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5052 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5154 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5454 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5554 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5754 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5456 alloy aluminium | 650Congkong | 202F | |
| 5082 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5182 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5083 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5183 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 5086 alloy aluminium | 650Congkong | 1202F | |
| 6000 Serial Titik Peledur Aluminium | 6101 alloy aluminium | 652Congkong | 1205F |
| 6005 alloy aluminium | 652Congkong | 1205F | |
| 6351 alloy aluminium | 652Congkong | 1205F | |
| 6060 alloy aluminium | 652Congkong | 1205F | |
| 6061 alloy aluminium | 652Congkong | 1205F | |
| 6063 alloy aluminium | 652Congkong | 1205F | |
| 6070 alloy aluminium | 652Congkong | 1205F | |
| 6182 alloy aluminium | 652Congkong | 1205F | |
| 6082 alloy aluminium | 652Congkong | 1205F | |
| 7000 Serial Titik Peledur Aluminium | 7003 alloy aluminium | 635Congkong | 1175F |
| 7005 alloy aluminium | 635Congkong | 1175F | |
| 7020 alloy aluminium | 635Congkong | 1175F | |
| 7022 alloy aluminium | 635Congkong | 1175F | |
| 7050 alloy aluminium | 635Congkong | 1175F | |
| 7075 alloy aluminium | 635Congkong | 1175F | |
| 7475 alloy aluminium | 635Congkong | 1175F | |
| 8000 Serial Titik Peledur Aluminium | 8011 alloy aluminium | 657Congkong | 1215F |
| 8021 alloy aluminium | 657Congkong | 1215F | |
| 8079 alloy aluminium | 657Congkong | 1215F |



