

Ni nini 1350 aloi ya aluminium?
1350 Aluminium foil ni aloi ya aluminium ya juu. Aluminium coil “1350” Inahusu kiwango cha chini cha alumini, ambayo ni 99.50%. 1350 ni aloi safi ya kibiashara ya aluminium inayotumika mara nyingi katika matumizi ya umeme kwa sababu ya hali yake ya juu na mali zingine zinazostahiki. Aluminium foil in 1350 Aloi ni aina ya bidhaa inayotumiwa mara kwa mara.

1350 muundo wa kemikali wa foil ya alumini
Yaliyomo ya asili ya foil ya aluminium yaliyotengenezwa kutoka 1350 Alloy ya aluminium ni aluminium, na usafi wa chini wa 99.50%.
| 1350 Aloi ya chuma ya aloi(%) | |||||||||
| Element | Al | Na | Fe | Mg | Zn | Mn | Ya | Cu | V |
| Thamani ya kawaida | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
Aloi ya aluminium 1350 mali (nadharia)
| Formula ya kiwanja | Al |
| Kuonekana | Poda ya metali au thabiti katika aina tofauti |
| Kiwango Myeyuko | 660℃ |
| Kiwango cha kuchemsha | 2500℃ |
| Msongamano | 2.6-2.8 g/cm³ (25 °C) |
| Urekebishaji wa umeme | 28 10-9W · m |
| Uwiano wa Poisson | 0.33 |
| Nguvu ya Mkazo | 97 MPA |
| Uendeshaji wa joto | 230 W/m·K |
1350 Aluminium foil kwa transformer
1350 Aluminium foil ni nyenzo inayotumika kawaida katika transfoma. Inayo ubora mzuri wa umeme na upinzani wa kutu, Kwa hivyo imekuwa ikitumika sana katika utengenezaji wa transformer.
1350 Cable Aluminium Foil Matumizi ya Foil.
| 1350 O Foil ya aluminium kwa vilima vya transformer | |||||||
| Aloi | Hasira(Annealed) | Unene(mm) | Nguvu ya Mkazo | ||||
| Nguvu ya Mkazo(MPA) | Elongation(%) | ||||||
| >0.2~4.0 | ≥25 | ||||||
| Uvumilivu wa unene(mm) | |||||||
| Unene(mm) | Uvumilivu(mm) | ||||||
| >0.20~0.40 | ±0.02 | ||||||
| >0.40~0.80 | ±0.03 | ||||||
| >0.80~1.10 | ±0.04 | ||||||
| >1.10~1.40 | ±0.05 | ||||||
| >1.40~2.00 | ±0.06 | ||||||
| >2.00~2.50 | ±0.07 | ||||||
| >2.50~3.00 | ±0.08 | ||||||
| Uvumilivu wa upana(mm) | |||||||
| Upana(mm) | Unene(mm) | ||||||
| ≤1.0 | >1.0~1.5 | >1.5~2.5 | |||||
| Uvumilivu wa upana(±) | |||||||
| ≤100 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||||
| >100~300 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | ||||
| >300~600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
| >600~1000 | 0.6 | 0.7 | - | ||||



