

Aluminium ni chuma kinachopatikana sana katika maumbile. Inayo upinzani mzuri sana wa kutu, nguvu ya juu, na ni nyepesi. Inayo anuwai ya hali ya matumizi. Usindikaji wa chuma cha alumini pia imekuwa mchakato muhimu wa usindikaji alumini katika bidhaa anuwai.
Uzani wa alumini huamua ubora wa alumini, Na kiwango cha kuyeyuka cha alumini huamua urahisi wa usindikaji chuma cha aluminium. Kiwango cha kuyeyuka cha alumini ni zaidi ya 660 ° C.. Sehemu ya kuyeyuka ya aloi ya jumla ya aluminium haijarekebishwa na inategemea daraja la alloy. Kimsingi ni chini ya 660 ° C na ni kati ya 607 ~ 650 ° C.
Je! Ni nini hatua ya kuyeyuka ya kila mfano wa 1000-8000 mfululizo wa aloi ya alumini? Nakala hii itaanzisha hatua ya kuyeyuka ya aloi zote za alumini kwa undani.
| Mfululizo wa Aluminium | Aloi | Celsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 1050 aloi ya alumini | 655°C | 1215°F |
| 1060 aloi ya alumini | 655°C | 1215°F | |
| 1070 aloi ya alumini | 655°C | 1215°F | |
| 1350 aloi ya alumini | 652°C | 1206°F | |
| 1145 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 1035 aloi ya alumini | 657°C | 1215°F | |
| 1100 aloi ya alumini | 655°C | 1215°F | |
| 1200 aloi ya alumini | 657°C | 1215°F | |
| 1235 aloi ya alumini | 652°C | 1206°F | |
| 2000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 2004 aloi ya alumini | 635°C | 1175°F |
| 2011 aloi ya alumini | 632°C | 1170°F | |
| 2014 aloi ya alumini | 632°C | 1170°F | |
| 2017 aloi ya alumini | 632°C | 1170°F | |
| 2117 aloi ya alumini | 621°C | 1150°F | |
| 2214 aloi ya alumini | 621°C | 1150°F | |
| 2218 aloi ya alumini | 644°C | 1191°F | |
| 2618 aloi ya alumini | 621°C | 1150°F | |
| 2024 aloi ya alumini | 638°C | 1180°F | |
| 3000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 3003 aloi ya alumini | 655°C | 1215°F |
| 3004 aloi ya alumini | 655°C | 1215°F | |
| 3005 aloi ya alumini | 655°C | 1215°F | |
| 3104 aloi ya alumini | 655°C | 1215°F | |
| 3015 aloi ya alumini | 655°C | 1215°F | |
| 5000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 5005 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F |
| 5019 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5050 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5251 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5052 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5154 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5454 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5554 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5754 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5456 aloi ya alumini | 650°C | 202°F | |
| 5082 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5182 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5083 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5183 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 5086 aloi ya alumini | 650°C | 1202°F | |
| 6000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 6101 aloi ya alumini | 652°C | 1205°F |
| 6005 aloi ya alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6351 aloi ya alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6060 aloi ya alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6061 aloi ya alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6063 aloi ya alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6070 aloi ya alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6182 aloi ya alumini | 652°C | 1205°F | |
| 6082 aloi ya alumini | 652°C | 1205°F | |
| 7000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 7003 aloi ya alumini | 635°C | 1175°F |
| 7005 aloi ya alumini | 635°C | 1175°F | |
| 7020 aloi ya alumini | 635°C | 1175°F | |
| 7022 aloi ya alumini | 635°C | 1175°F | |
| 7050 aloi ya alumini | 635°C | 1175°F | |
| 7075 aloi ya alumini | 635°C | 1175°F | |
| 7475 aloi ya alumini | 635°C | 1175°F | |
| 8000 Mfululizo wa kuyeyuka kwa aluminium | 8011 aloi ya alumini | 657°C | 1215°F |
| 8021 aloi ya alumini | 657°C | 1215°F | |
| 8079 aloi ya alumini | 657°C | 1215°F |



