

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ. มีความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีมาก, มีความแข็งแรงสูง, และมีน้ำหนักเบา. มีสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายมาก. การแปรรูปโลหะอะลูมิเนียมยังกลายเป็นกระบวนการสำคัญในการแปรรูปอะลูมิเนียมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ.
ความหนาแน่นของอลูมิเนียมเป็นตัวกำหนดคุณภาพของอลูมิเนียม, และจุดหลอมเหลวของอลูมิเนียมเป็นตัวกำหนดความง่ายในการแปรรูปโลหะอลูมิเนียม. จุดหลอมเหลวของอะลูมิเนียมส่วนใหญ่อยู่ที่ 660°C. จุดหลอมเหลวของโลหะผสมอลูมิเนียมทั่วไปไม่คงที่และขึ้นอยู่กับเกรดโลหะผสม. โดยพื้นฐานแล้วจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 660°C และอยู่ระหว่าง 607~650°C.
จุดหลอมเหลวของแต่ละรุ่นของ 1000-8000 ซีรีส์อลูมิเนียมอัลลอยด์? บทความนี้จะแนะนำจุดหลอมเหลวของโลหะผสมอลูมิเนียมทั้งหมดโดยละเอียด.
| ซีรี่ส์อลูมิเนียม | ล้อแม็ก | เซลเซียส (องศาเซลเซียส) | ฟาเรนไฮต์(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 จุดหลอมเหลวอลูมิเนียมซีรีส์ | 1050 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 655องศาเซลเซียส | 1215°F |
| 1060 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 655องศาเซลเซียส | 1215°F | |
| 1070 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 655องศาเซลเซียส | 1215°F | |
| 1350 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1206°F | |
| 1145 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 1035 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 657องศาเซลเซียส | 1215°F | |
| 1100 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 655องศาเซลเซียส | 1215°F | |
| 1200 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 657องศาเซลเซียส | 1215°F | |
| 1235 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1206°F | |
| 2000 จุดหลอมเหลวอลูมิเนียมซีรีส์ | 2004 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 635องศาเซลเซียส | 1175°F |
| 2011 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 632องศาเซลเซียส | 1170°F | |
| 2014 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 632องศาเซลเซียส | 1170°F | |
| 2017 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 632องศาเซลเซียส | 1170°F | |
| 2117 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 621องศาเซลเซียส | 1150°F | |
| 2214 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 621องศาเซลเซียส | 1150°F | |
| 2218 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 644องศาเซลเซียส | 1191°F | |
| 2618 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 621องศาเซลเซียส | 1150°F | |
| 2024 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 638องศาเซลเซียส | 1180°F | |
| 3000 จุดหลอมเหลวอลูมิเนียมซีรีส์ | 3003 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 655องศาเซลเซียส | 1215°F |
| 3004 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 655องศาเซลเซียส | 1215°F | |
| 3005 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 655องศาเซลเซียส | 1215°F | |
| 3104 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 655องศาเซลเซียส | 1215°F | |
| 3015 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 655องศาเซลเซียส | 1215°F | |
| 5000 จุดหลอมเหลวอลูมิเนียมซีรีส์ | 5005 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F |
| 5019 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5050 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5251 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5052 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5154 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5454 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5554 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5754 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5456 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 202°F | |
| 5082 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5182 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5083 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5183 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 5086 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 650องศาเซลเซียส | 1202°F | |
| 6000 จุดหลอมเหลวอลูมิเนียมซีรีส์ | 6101 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1205°F |
| 6005 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1205°F | |
| 6351 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1205°F | |
| 6060 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1205°F | |
| 6061 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1205°F | |
| 6063 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1205°F | |
| 6070 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1205°F | |
| 6182 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1205°F | |
| 6082 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 652องศาเซลเซียส | 1205°F | |
| 7000 จุดหลอมเหลวอลูมิเนียมซีรีส์ | 7003 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 635องศาเซลเซียส | 1175°F |
| 7005 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 635องศาเซลเซียส | 1175°F | |
| 7020 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 635องศาเซลเซียส | 1175°F | |
| 7022 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 635องศาเซลเซียส | 1175°F | |
| 7050 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 635องศาเซลเซียส | 1175°F | |
| 7075 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 635องศาเซลเซียส | 1175°F | |
| 7475 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 635องศาเซลเซียส | 1175°F | |
| 8000 จุดหลอมเหลวอลูมิเนียมซีรีส์ | 8011 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 657องศาเซลเซียส | 1215°F |
| 8021 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 657องศาเซลเซียส | 1215°F | |
| 8079 อลูมิเนียมอัลลอยด์ | 657องศาเซลเซียส | 1215°F |



