

Eng to'liq alyuminiy erish nuqtasi kirish
Alyuminiy tabiatda keng tarqalgan metalldir. Bu juda yaxshi korroziyaga chidamliligiga ega, yuqori quvvat, va engil vaznga ega. U juda keng dastur stsenariylariga ega. Alyuminiy metallni qayta ishlash ham alyuminiyni turli mahsulotlarga qayta ishlash uchun muhim jarayonga aylandi.
Alyuminiyning zichligi alyuminiy sifatini belgilaydi, va alyuminiyning erish nuqtasi alyuminiy metallni qayta ishlash qulayligini belgilaydi. Alyuminiyning erish nuqtasi asosan 660 ° C dir. Umumiy alyuminiy qotishmalarining erish nuqtasi qat'iy emas va qotishma darajasiga bog'liq. U asosan 660 ° C dan past va 607 ~ 650 ° C oralig'ida.
Har bir modelning erish nuqtasi nima 1000-8000 seriyali alyuminiy qotishmasi? Ushbu maqolada barcha alyuminiy qotishmalarining erish nuqtasi batafsil ko'rib chiqiladi.
| Alyuminiy seriyali | Qotishma | Selsiy (°C) | Farengeyt(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 seriyali alyuminiy erish nuqtasi | 1050 alyuminiy qotishmasi | 655°C | 1215°F |
| 1060 alyuminiy qotishmasi | 655°C | 1215°F | |
| 1070 alyuminiy qotishmasi | 655°C | 1215°F | |
| 1350 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1206°F | |
| 1145 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 1035 alyuminiy qotishmasi | 657°C | 1215°F | |
| 1100 alyuminiy qotishmasi | 655°C | 1215°F | |
| 1200 alyuminiy qotishmasi | 657°C | 1215°F | |
| 1235 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1206°F | |
| 2000 seriyali alyuminiy erish nuqtasi | 2004 alyuminiy qotishmasi | 635°C | 1175°F |
| 2011 alyuminiy qotishmasi | 632°C | 1170°F | |
| 2014 alyuminiy qotishmasi | 632°C | 1170°F | |
| 2017 alyuminiy qotishmasi | 632°C | 1170°F | |
| 2117 alyuminiy qotishmasi | 621°C | 1150°F | |
| 2214 alyuminiy qotishmasi | 621°C | 1150°F | |
| 2218 alyuminiy qotishmasi | 644°C | 1191°F | |
| 2618 alyuminiy qotishmasi | 621°C | 1150°F | |
| 2024 alyuminiy qotishmasi | 638°C | 1180°F | |
| 3000 seriyali alyuminiy erish nuqtasi | 3003 alyuminiy qotishmasi | 655°C | 1215°F |
| 3004 alyuminiy qotishmasi | 655°C | 1215°F | |
| 3005 alyuminiy qotishmasi | 655°C | 1215°F | |
| 3104 alyuminiy qotishmasi | 655°C | 1215°F | |
| 3015 alyuminiy qotishmasi | 655°C | 1215°F | |
| 5000 seriyali alyuminiy erish nuqtasi | 5005 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F |
| 5019 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5050 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5251 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5052 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5154 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5454 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5554 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5754 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5456 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 202°F | |
| 5082 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5182 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5083 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5183 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 5086 alyuminiy qotishmasi | 650°C | 1202°F | |
| 6000 seriyali alyuminiy erish nuqtasi | 6101 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1205°F |
| 6005 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1205°F | |
| 6351 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1205°F | |
| 6060 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1205°F | |
| 6061 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1205°F | |
| 6063 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1205°F | |
| 6070 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1205°F | |
| 6182 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1205°F | |
| 6082 alyuminiy qotishmasi | 652°C | 1205°F | |
| 7000 seriyali alyuminiy erish nuqtasi | 7003 alyuminiy qotishmasi | 635°C | 1175°F |
| 7005 alyuminiy qotishmasi | 635°C | 1175°F | |
| 7020 alyuminiy qotishmasi | 635°C | 1175°F | |
| 7022 alyuminiy qotishmasi | 635°C | 1175°F | |
| 7050 alyuminiy qotishmasi | 635°C | 1175°F | |
| 7075 alyuminiy qotishmasi | 635°C | 1175°F | |
| 7475 alyuminiy qotishmasi | 635°C | 1175°F | |
| 8000 seriyali alyuminiy erish nuqtasi | 8011 alyuminiy qotishmasi | 657°C | 1215°F |
| 8021 alyuminiy qotishmasi | 657°C | 1215°F | |
| 8079 alyuminiy qotishmasi | 657°C | 1215°F |



