

Yintoni i 1350 i-aluminium foil ingxubevange?
1350 Ifoyile ye-aluminiyam yi-alloy ye-aluminium ecocekileyo ephezulu. Ikhoyili yeAluminiyam “1350” Ibhekisa kwi-Alloty yomxholo wealuminum, oko ikukuthi 99.50%. 1350 yialloyi esulungekileyo yorhwebo ehlala isetyenziswa kwizicelo zombane ngenxa yokuhanjiswa kwayo okuphezulu kunye nezinye izinto ezinqwenelekayo.. Ifoyile yeAluminiyam ngaphakathi 1350 i-alloy lolona hlobo lwemveliso esetyenziswa rhoqo.

1350 Ubume bekhemikhali ye-aluminium foil
Umxholo wezinto ezimbi ze-aluminium foil eyenziwe 1350 I-Aluminium Alloty yi-Aluminium, Ngobuncinci be 99.50%.
| 1350 Umxholo we-FALLY FOIL(%) | |||||||||
| Isiqalelo | Al | Kwaye | Fe | Mg | Zn | Mnu | Kwe | Cu | V |
| Ixabiso elifanelekileyo | ≥99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0104 | 0.02 | 0.0022 | 0.0039 |
I-aluminium ye-biel 1350 iipropathi (Ithiyori)
| Ifomula edibeneyo | Al |
| Imbonakalo | I-powder yentsimbi okanye iqinile kwiifom ezahlukeneyo |
| Indawo yokunyibilika | 660℃ |
| Indawo yokubila | 2500℃ |
| Ukuxinana | 2.6-2.8 g/cm³ (25 °C) |
| Ukunganyange kombane | 28 10-9W |
| Umyinge wePoisson | 0.33 |
| Tensile strength | 97 Mpa |
| I-Thermal Conductivity | 230 W/m·K |
1350 I-Aluminium foil ye-transformer
1350 I-Aluminium Foil yindawo esetyenziswayo esetyenziswayo kwabaguquli. Inemibane elungileyo kunye nokunganyangeki, Ke isetyenziswe ngokubanzi kwimveliso yokutshintsha.
1350 I-Cable Alumnum foil inkcazo.
| 1350 O ialuminum foil ye-transformer | |||||||
| Ingxubevange | Ukucaphuka(wanqwala) | Ukutyeba(mm) | Tensile strength | ||||
| Tensile strength(Mpa) | Elongation(%) | ||||||
| >0.2~4.0 | ≥25 | ||||||
| Ukunyamezelana kobunzima(mm) | |||||||
| Ukutyeba(mm) | Ukunyamezelana(mm) | ||||||
| >0.20~0.40 | ±0.02 | ||||||
| >0.40~0.80 | ±0.03 | ||||||
| >0.80~1.10 | ±0.04 | ||||||
| >1.10~1.40 | ±0.05 | ||||||
| >1.40~2.00 | ±0.06 | ||||||
| >2.00~2.50 | ±0.07 | ||||||
| >2.50~3.00 | ±0.08 | ||||||
| Ububanzi bonyamezelo(mm) | |||||||
| Ububanzi(mm) | Ukutyeba(mm) | ||||||
| ≤1.0 | >1.0~1.5 | >1.5~2.5 | |||||
| Ububanzi bonyamezelo(±) | |||||||
| ≤100 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | ||||
| >100~300 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | ||||
| >300~600 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||
| >600~1000 | 0.6 | 0.7 | - | ||||



