

2000 series aluminiyam sheet
Yintoni i 2000 series aluminiyam sheet?
Yintoni i 2000 uthotho lwealuminiyam?2000 Uthotho lwealloyi zealuminiyam zialloys ezinobhedu kunye nemagnesium njengezona zinto ziphambili zokuhlanganisa., kuquka ialloys Al-Cu-Mg-Fe-Ni, njl. Ezi ngxubevange zi-alloys ezinyangwa ngobushushu. I-2-series aluminium plate alloy ibonakaliswe ngamandla aphezulu, kwaye ngokuqhelekileyo ipleyiti ye-aluminium engama-2000 ikwabizwa ngokuba yi-duralumin alloy.
Zeziphi iimodeli zealluminiyam yealluminiyamu eyi-2xxx?
Uluhlu lwe-alloy oluqhelekileyo lwe-2-series aluminiyam sheets ikakhulukazi lubandakanya: 2A06, 2A10, 2A12, 2A16, 2014, 2017, 2024, 2124, 2224, 2524 kunye namanye amabanga e-alloy.
2000 uthotho aluminiyam sheet iinkcukacha
| Ingxubevange | Ukucaphuka | Ukutyeba(mm) | Ububanzi(mm) | Ubude(mm) |
| 2024 | O.T3,T4,T6,T72,T81,T361,T351,T861,T3511,T8611 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2014 | O,T3,T4,,T351,H112 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2A12 | T351 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
Yintoni i 2000 series aluminiyam sheet esetyenziselwa?
Ubunzima be-2-series alloy aluminium plate iphezulu, kwaye iimveliso zisetyenziswa ikakhulu kwi-aerospace kunye nezinye iindawo. Umzekelo: 2024 Iphepha lealuminiyam lisetyenziswa ikakhulu kwipropeller structural parts kunye ne-aircraft skeleton; 2124 Iphepha le-aluminiyam lisetyenziswa ikakhulu kwimbonakalo yenqwelomoya kunye namaphiko; 2224 Iphepha le-aluminiyam lisetyenziswa ikakhulu kwiindawo zesakhiwo senqwelomoya; 2524 Iphepha le-aluminiyam lisetyenziswa ikakhulu kwimbonakalo yenqwelomoya, njl.

Iphepha leAluminiyam 2000 series ukubunjwa kwemichiza
| 2xxx ipleyiti aluminiyam ipleyiti yesiqulatho itheyibhile yesiqulatho(%) | |||||||||
| Ingxubevange | Kwaye | Fe | Cu | Mnu | Mg | Cr | Zn | Kwe | Al |
| 2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.5-1.0 | 1.7-2.3 | / | 0.1 | 0.1 | Hlala |
| 2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | 0.3-0.5 | 0.15-0.3 | / | 0.1 | 0.15 | Hlala |
| 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.7-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | / | 0.3 | 0.15 | Hlala |
| 2A70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.6 | 0.2 | 1.4-1.8 | / | 0.3 | 0.1 | Hlala |
| 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1-0.25 | Hlala |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | / | / | / | 0.3 | / | Hlala |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Hlala |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-3.9 | 0.3-0.9 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Hlala |
Iimveliso ezinxulumeneyo
-
1-8 Series Alloy, 1000 Series Alloy, Icwecwe leAluminiyam yePhepha
1050 sheet aluminiyam
0 ngaphandle kwe 5



