

Eyona ndawo igqibeleleyo ye-aluminium yokunyibilika
I-aluminium yintsimbi efumaneka kakhulu kwindalo. Inomlinganiso ofanelekileyo kakhulu, amandla aphezulu, kwaye ilula. Inoluhlu olubanzi kakhulu lweemeko zesicelo. Ukulungiswa kwentsimbi ye-aluminium kuye kwayinkqubo ebalulekileyo yokuqhubela phambili kwi-aluminium kwiimveliso ezahlukeneyo.
Ukuxinana kwe-aluminium kumisela umgangatho we-aluminium, kwaye inqaku le-aluminium libonisa ukuba lula i-Aluminium yentsimbi. Indawo yokunyibilika ye-aluminium ubukhulu becala ingama-660 ° C. Indawo yokunyibilika ye-Alminum Jikelele ayimiswanga kwaye ixhomekeke kwibakala le-Alloty. Ingaphantsi kwe-660 ° C kunye ne-rangs phakathi kwe-607 ~ 650 ° C.
Ithini indawo yokunyibilika kwimodeli nganye ye 1000-8000 series aluminiyam ingxubevange? Eli nqaku liza kwazisa inqaku lokunyibilika kwazo zonke ii-alway.
| Uthotho lweAluminiyam | Ingxubevange | Celsius (°C) | Ifahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 Inqaku le-aluminium yeAluminium | 1050 ingxubevange aluminiyam | 655°C | 1215°F |
| 1060 ingxubevange aluminiyam | 655°C | 1215°F | |
| 1070 ingxubevange aluminiyam | 655°C | 1215°F | |
| 1350 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1206°F | |
| 1145 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 1035 ingxubevange aluminiyam | 657°C | 1215°F | |
| 1100 ingxubevange aluminiyam | 655°C | 1215°F | |
| 1200 ingxubevange aluminiyam | 657°C | 1215°F | |
| 1235 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1206°F | |
| 2000 Inqaku le-aluminium yeAluminium | 2004 ingxubevange aluminiyam | 635°C | 1175°F |
| 2011 ingxubevange aluminiyam | 632°C | 1170°F | |
| 2014 ingxubevange aluminiyam | 632°C | 1170°F | |
| 2017 ingxubevange aluminiyam | 632°C | 1170°F | |
| 2117 ingxubevange aluminiyam | 621°C | 1150°F | |
| 2214 ingxubevange aluminiyam | 621°C | 1150°F | |
| 2218 ingxubevange aluminiyam | 644°C | 1191°F | |
| 2618 ingxubevange aluminiyam | 621°C | 1150°F | |
| 2024 ingxubevange aluminiyam | 638°C | 1180°F | |
| 3000 Inqaku le-aluminium yeAluminium | 3003 ingxubevange aluminiyam | 655°C | 1215°F |
| 3004 ingxubevange aluminiyam | 655°C | 1215°F | |
| 3005 ingxubevange aluminiyam | 655°C | 1215°F | |
| 3104 ingxubevange aluminiyam | 655°C | 1215°F | |
| 3015 ingxubevange aluminiyam | 655°C | 1215°F | |
| 5000 Inqaku le-aluminium yeAluminium | 5005 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F |
| 5019 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5050 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5251 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5052 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5154 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5454 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5554 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5754 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5456 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 202°F | |
| 5082 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5182 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5083 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5183 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 5086 ingxubevange aluminiyam | 650°C | 1202°F | |
| 6000 Inqaku le-aluminium yeAluminium | 6101 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1205°F |
| 6005 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1205°F | |
| 6351 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1205°F | |
| 6060 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1205°F | |
| 6061 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1205°F | |
| 6063 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1205°F | |
| 6070 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1205°F | |
| 6182 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1205°F | |
| 6082 ingxubevange aluminiyam | 652°C | 1205°F | |
| 7000 Inqaku le-aluminium yeAluminium | 7003 ingxubevange aluminiyam | 635°C | 1175°F |
| 7005 ingxubevange aluminiyam | 635°C | 1175°F | |
| 7020 ingxubevange aluminiyam | 635°C | 1175°F | |
| 7022 ingxubevange aluminiyam | 635°C | 1175°F | |
| 7050 ingxubevange aluminiyam | 635°C | 1175°F | |
| 7075 ingxubevange aluminiyam | 635°C | 1175°F | |
| 7475 ingxubevange aluminiyam | 635°C | 1175°F | |
| 8000 Inqaku le-aluminium yeAluminium | 8011 ingxubevange aluminiyam | 657°C | 1215°F |
| 8021 ingxubevange aluminiyam | 657°C | 1215°F | |
| 8079 ingxubevange aluminiyam | 657°C | 1215°F |



