

2000 uchungechunge aluminium sheet
Yini 2000 uchungechunge aluminium sheet?
Yini 2000 Uchungechunge lwe-aluminium?2000 Uchungechunge lwe-Aluminium Alloys yi-Aluminium Alloys nge-Copper ne-Magnesium njengezinto eziphambili zokuhlanganisa, kufaka phakathi i-al-Cu-MG-FE-FE-NI Aloys, njll. Lezi ze-alloys zingama-aluminium alloys aphethwe ukushisa. I-alloy ye-Aluminium Plate ye-Aluminium ibonakala ngamandla aphezulu, futhi imvamisa ipuleti le-aluminium elingu-2000 libizwa ngeDuralumin Alloy.
Yini amamodeli we-aloy alloy angu-2xxx we-aluminium?
Uchungechunge lwe-Alloy Oluvamile lwama-Aluminium ama-aluminium angu-2: 2A06, 2I-A10, 2A12, 2A16, 2014, 2017, 2024, 2124, 2224, 2524 namanye amamaki we-alloy.
2000 Uchungechunge lwe-Series aluminium sheet
| Ingxubevange | Ulaka | Ubukhulu(mm) | Ububanzi(mm) | Ubude(mm) |
| 2024 | O.T3, T4, T6, T72, T361, T361, T361, T3511, T8611 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2014 | O,T3, T4,, T351, H112 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
| 2A12 | T351 | 0.2-80 | 800-2650 | 500-18000 |
Yini 2000 Uchungechunge lwe-Aluminium Sheet olusetshenziselwe?
Ubulukhuni bepuleti ye-aloy ye-ALLOY Aluminium ephakeme kakhulu, Futhi imikhiqizo isetshenziswa ikakhulukazi e-aerospace nakwezinye izinkambu. Ngokwesibonelo: 2024 I-Aluminium Sheet isetshenziselwa ikakhulukazi izingxenye zesakhiwo se-propeller kanye namathambo endiza; 2124 I-Aluminium Sheet isetshenziselwa ukubukeka kwezindiza namaphiko; 2224 I-Aluminium Sheet isetshenziselwa ikakhulukazi izingxenye ezihlelekile zendiza; 2524 I-Aluminium Sheet isetshenziselwa ukubukeka kwezindiza, njll.

Ishidi le-aluminium 2000 Uchungechunge lweChemical Compaction
| 2I-XXX Series Aluminium Plate Chemic Chemical Omento Okuqukethwe Itafula(%) | |||||||||
| Ingxubevange | Futhi | Fe | Cu | UMn | Mg | Cr | Zn | Kwe | Al |
| 2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.5-1.0 | 1.7-2.3 | / | 0.1 | 0.1 | Hlala |
| 2I-A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | 0.3-0.5 | 0.15-0.3 | / | 0.1 | 0.15 | Hlala |
| 2U-A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.7-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | / | 0.3 | 0.15 | Hlala |
| 2A70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.6 | 0.2 | 1.4-1.8 | / | 0.3 | 0.1 | Hlala |
| 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.2 | / | 0.1 | 0.1-0.25 | Hlala |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | / | / | / | 0.3 | / | Hlala |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Hlala |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-3.9 | 0.3-0.9 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Hlala |



