

Isingeniso esiphelele kunazo zonke se-aluminium incling point
I-Aluminium iyinsimbi etholakala kabanzi ngokwemvelo. Inokumelana okuhle kakhulu kokugqwala, amandla aphezulu, futhi ungasindi. Inezinhlobonhlobo zezicelo zohlelo lokusebenza. Ukucutshungulwa kwe-aluminium yensimbi sekuyinqubo ebalulekile yokucubungula i-aluminium ibe yimikhiqizo ehlukahlukene.
Ubuningi be-aluminium bunquma ikhwalithi ye-aluminium, Futhi iphuzu le-aluminium linquma ukukhululeka kokucubungula i-aluminium yensimbi. Iphuzu lokuncibilika le-aluminium iningi le-660 ° C. Iphuzu lokuncibilika lama-aluminium ajwayelekile alilungisiwe futhi lincike ebangeni le-alloy. Iphansi kakhulu kunama-660 ° C namabanga aphakathi kuka-607 ~ 650 ° C.
Yini iphuzu lokuncibilika lemodeli ngayinye ye 1000-8000 uchungechunge aluminium ingxubevange? Le ndatshana izokwethula iphuzu lokuncibilika lawo wonke ama-aluminium alloys ngokuningiliziwe.
| Aluminium Series | Ingxubevange | Icelsius (°C) | Fahrenheit(°F) |
|---|---|---|---|
| 1000 Uchungechunge lwe-Series aluminium iphuzu lokuncibilika | 1050 ingxube ye-aluminium | 655°C | 1215°F |
| 1060 ingxube ye-aluminium | 655°C | 1215°F | |
| 1070 ingxube ye-aluminium | 655°C | 1215°F | |
| 1350 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1206°F | |
| 1145 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 1035 ingxube ye-aluminium | 657°C | 1215°F | |
| 1100 ingxube ye-aluminium | 655°C | 1215°F | |
| 1200 ingxube ye-aluminium | 657°C | 1215°F | |
| 1235 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1206°F | |
| 2000 Uchungechunge lwe-Series aluminium iphuzu lokuncibilika | 2004 ingxube ye-aluminium | 635°C | 1175°F |
| 2011 ingxube ye-aluminium | 632°C | 1170°F | |
| 2014 ingxube ye-aluminium | 632°C | 1170°F | |
| 2017 ingxube ye-aluminium | 632°C | 1170°F | |
| 2117 ingxube ye-aluminium | 621°C | 1150°F | |
| 2214 ingxube ye-aluminium | 621°C | 1150°F | |
| 2218 ingxube ye-aluminium | 644°C | 1191°F | |
| 2618 ingxube ye-aluminium | 621°C | 1150°F | |
| 2024 ingxube ye-aluminium | 638°C | 1180°F | |
| 3000 Uchungechunge lwe-Series aluminium iphuzu lokuncibilika | 3003 ingxube ye-aluminium | 655°C | 1215°F |
| 3004 ingxube ye-aluminium | 655°C | 1215°F | |
| 3005 ingxube ye-aluminium | 655°C | 1215°F | |
| 3104 ingxube ye-aluminium | 655°C | 1215°F | |
| 3015 ingxube ye-aluminium | 655°C | 1215°F | |
| 5000 Uchungechunge lwe-Series aluminium iphuzu lokuncibilika | 5005 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F |
| 5019 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5050 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5251 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5052 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5154 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5454 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5554 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5754 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5456 ingxube ye-aluminium | 650°C | 202°F | |
| 5082 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5182 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5083 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5183 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 5086 ingxube ye-aluminium | 650°C | 1202°F | |
| 6000 Uchungechunge lwe-Series aluminium iphuzu lokuncibilika | 6101 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1205°F |
| 6005 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1205°F | |
| 6351 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1205°F | |
| 6060 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1205°F | |
| 6061 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1205°F | |
| 6063 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1205°F | |
| 6070 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1205°F | |
| 6182 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1205°F | |
| 6082 ingxube ye-aluminium | 652°C | 1205°F | |
| 7000 Uchungechunge lwe-Series aluminium iphuzu lokuncibilika | 7003 ingxube ye-aluminium | 635°C | 1175°F |
| 7005 ingxube ye-aluminium | 635°C | 1175°F | |
| 7020 ingxube ye-aluminium | 635°C | 1175°F | |
| 7022 ingxube ye-aluminium | 635°C | 1175°F | |
| 7050 ingxube ye-aluminium | 635°C | 1175°F | |
| 7075 ingxube ye-aluminium | 635°C | 1175°F | |
| 7475 ingxube ye-aluminium | 635°C | 1175°F | |
| 8000 Uchungechunge lwe-Series aluminium iphuzu lokuncibilika | 8011 ingxube ye-aluminium | 657°C | 1215°F |
| 8021 ingxube ye-aluminium | 657°C | 1215°F | |
| 8079 ingxube ye-aluminium | 657°C | 1215°F |



