Aluminium dan paduannya banyak digunakan di berbagai industri karena kombinasi ringannya yang luar biasa, kekuatan tinggi, dan ketahanan korosi yang sangat baik. Salah satu sifat penting dari paduan ini adalah kepadatannya, yang menentukan karakteristik berat dan volumenya. Kepadatan paduan aluminium di 1000 ke 8000 seri dapat bervariasi tergantung pada komposisi spesifik dan perlakuan panasnya. Memahami kepadatan paduan ini sangat penting bagi para insinyur, desainer, dan produsen ketika memilih bahan untuk beragam aplikasi. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi kepadatan paduan aluminium di 1000-8000 seri dan sajikan dalam tabel lengkap untuk memudahkan referensi.
Kepadatan Paduan Aluminium di 1000-8000 Seri
| Seri Paduan | Nomor Paduan | Kepadatan (gram/cm³) |
|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 2.70 |
| 1200 | 2.70 | |
| 1350 | 2.70 | |
| 1145 | 2.70 | |
| 2000 | 2011 | 2.82 |
| 2014 | 2.80 | |
| 2024 | 2.78 | |
| 2219 | 2.77 | |
| 3000 | 3003 | 2.73 |
| 3004 | 2.74 | |
| 3105 | 2.71 | |
| 5000 | 5005 | 2.70 |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 5454 | 2.66 | |
| 6000 | 6005A | 2.70 |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.70 | |
| 6082 | 2.70 | |
| 7000 | 7022 | 2.82 |
| 7075 | 2.81 | |
| 7049 | 2.82 | |
| 8000 | 8011 | 2.71 |
| 8079 | 2.71 |
Harap dicatat bahwa nilai kepadatan yang tercantum dalam tabel adalah perkiraan dan mungkin sedikit berbeda tergantung pada proses pembuatan spesifik dan kondisi paduan. Nilai yang disajikan di sini didasarkan pada kondisi standar dan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum tentang perbedaan densitas antara berbagai paduan aluminium dalam 1000-8000 seri.