Berikut adalah tabel perbandingan yang menyoroti perbedaan utama antara keduanya pelat aluminium dan pelat baja:
| Ciri | Plat Aluminium | Pelat Baja |
|---|---|---|
| Kepadatan | Lebih rendah | Lebih tinggi |
| Kekuatan | Lebih rendah | Lebih tinggi |
| Ketahanan Korosi | Bagus sekali | Rentan terhadap korosi |
| Berat | Lebih ringan | Lebih berat |
| Konduktivitas Termal | Tinggi | Sedang hingga tinggi |
| Konduktivitas Listrik | Tinggi | Sedang hingga Rendah |
| kemampuan mesin | Bagus | Bervariasi tergantung pada jenisnya |
| Kemampuan las | Bagus | Bagus |
| Sifat mampu bentuk | Bagus sekali | Bervariasi tergantung pada jenisnya |
| Biaya | Sedang | Bervariasi tergantung pada jenisnya |
Penting untuk diperhatikan bahwa sifat dan karakteristik spesifik pelat aluminium dan baja dapat bervariasi bergantung pada paduan dan kadar spesifik yang digunakan. Tabel ini memberikan gambaran umum, namun selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan spesifikasi dan lembar data teknis untuk material spesifik yang Anda kerjakan.