Berikut ialah jadual perbandingan yang menonjolkan perbezaan utama antara plat aluminium dan plat keluli:
| Ciri | Plat aluminium | Plat Keluli |
|---|---|---|
| Ketumpatan | Lebih rendah | Lebih tinggi |
| Kekuatan | Lebih rendah | Lebih tinggi |
| Rintangan Kakisan | Cemerlang | Terdedah kepada kakisan |
| Berat | Lebih ringan | Lebih berat |
| Kekonduksian terma | Tinggi | Sederhana hingga tinggi |
| Kekonduksian elektrik | Tinggi | Sederhana hingga Rendah |
| Kebolehmesinan | bagus | Berbeza mengikut jenis |
| Kebolehkimpalan | bagus | bagus |
| Kebolehbaburan | Cemerlang | Berbeza mengikut jenis |
| Kos | Sederhana | Berbeza mengikut jenis |
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa sifat dan ciri khusus plat aluminium dan keluli boleh berbeza-beza bergantung pada aloi dan gred tertentu yang digunakan.. Jadual ini memberikan gambaran umum, tetapi sentiasa disyorkan untuk merujuk spesifikasi dan helaian data teknikal untuk bahan khusus yang sedang anda gunakan.