Boh 1050 foil aluminium sareng 1060 aluminium foil mangrupikeun produk coil aluminium murni kalayan konduktivitas listrik anu luhur, konduktivitas termal jeung workability, tapi aranjeunna béda dina komposisi kimia sareng sipat mékanis. Ieu kumaha aranjeunna ngabandingkeun:
| Fitur | 1050 Aluminium Foil | 1060 Aluminium Foil |
| Komposisi kimia | Al 99.5% | Al 99.6% |
| Kapadetan | 2.71 g/cm³ | 2.70 g/cm³ |
| Kakuatan regangan | 60 MPa | 70 MPa |
| Kakuatan ngahasilkeun | 20 MPa | 30 MPa |
| Elongation | 25% | 28% |
| Ressi korosi | Alus pisan | Alus pisan |
| Kinerja kinerja. | alus | alus |
| kinerja las | Teu gampang las | Alus |
| Sambungan | Coolers, bungkusan dahareun, jsb. | Batré, panél awak, jsb. |
Sapertos anu katingal tina tabél di luhur, 1050 foil aluminium sareng 1060 aluminium foil béda dina komposisi kimia, sipat mékanis jeung kagunaan. Dina pamakean anu saleresna, produk luyu kudu dipilih nurutkeun skenario aplikasi husus sarta sarat.