I-aluminiyam kunye nealloys zayo zisetyenziswa ngokubanzi kumashishini ahlukeneyo ngenxa yokudityaniswa okukhethekileyo kobunzima., amandla aphezulu, kunye nokumelana nokugqwesa okugqwesileyo. Enye ipropathi ebalulekileyo yezi ngxubevange kukuxinana kwazo, omisela ubunzima babo kunye neempawu zevolumu. Ubuninzi be-aluminium alloys kwi- 1000 ukuya 8000 series inokwahluka ngokuxhomekeke ekubunjweni kwabo ethile kunye nonyango ubushushu. Ukuqonda ukuxinana kwale alsys kubalulekile kubanjineli, abaqulunqi, kunye nabavelisi xa khetha izixhobo zezicelo ezahlukeneyo. Kweli nqaku, Siza kuphonononga izinto ezixineneyo ze-allomium alloys kwi 1000-8000 uthotho kwaye ubanike itafile ebanzi yereferensi elula.
Ukuxinana kwe-Aluminium Waloys kwi 1000-8000 Uthotho
| Ungceleleko lwe-Alloy | Inombolo yengxubevange | Ukuxinana (g/cm³) |
|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 2.70 |
| 1200 | 2.70 | |
| 1350 | 2.70 | |
| 1145 | 2.70 | |
| 2000 | 2011 | 2.82 |
| 2014 | 2.80 | |
| 2024 | 2.78 | |
| 2219 | 2.77 | |
| 3000 | 3003 | 2.73 |
| 3004 | 2.74 | |
| 3105 | 2.71 | |
| 5000 | 5005 | 2.70 |
| 5052 | 2.68 | |
| 5083 | 2.66 | |
| 5086 | 2.66 | |
| 5454 | 2.66 | |
| 6000 | 6005A | 2.70 |
| 6061 | 2.70 | |
| 6063 | 2.70 | |
| 6082 | 2.70 | |
| 7000 | 7022 | 2.82 |
| 7075 | 2.81 | |
| 7049 | 2.82 | |
| 8000 | 8011 | 2.71 |
| 8079 | 2.71 |
Nceda uqaphele ukuba amaxabiso oxinano adweliswe etafileni aqikelelwe kwaye angahluka kancinci ngokuxhomekeka kwinkqubo yemveliso ethile kunye nemeko ye-alloy. Iinqobo ezibonisiweyo apha zisekwe kwiimeko ezisemgangathweni kwaye zenzelwe ukubonelela ngokuqonda ngokubanzi malunga nolwahluko phakathi kwe-altinum ye-allosinum kwi 1000-8000 uthotho.